+ 학생현황
| 학년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 유치원 | 개별반 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 16 | |
| 학 생 수 | 남 | 16 | 14 | 21 | 18 | 28 | 32 | 4 | 3 | 130 |
| 여 | 16 | 14 | 18 | 34 | 18 | 27 | 0 | 1 | 126 | |
| 계 | 32 | 28 | 39 | 51 | 47 | 59 | 4 | 4 | 256 | |
교직원 현황
| 직 | 교원 | 일반직 및 기타 | 총계 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 교장 | 교감 | 교사 | 교담교사 | 보건교사 | 영양교사 | 상담교사 | 유치원교사 | 기 간 제 교 사 | 영어강사 | 스포츠강사 | 행정실장 | 주무관 | 교무실무사 | 조리사 | 조리원 | 늘봄실무사 | 경비원 | 청소원 | 돌봄전담 | 시설관리직 | 안전지킴이 | 유 치 원 자 원 봉 사 자 | |
| 남 | 1 | 2(1) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||
| 여 | 1 | 12(2) | 3(1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 37 | |
| 계 | 1 | 1 | 14(3) | 4(1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 45 |
( ) 보직교사 수
시설 현황
| 구분 | 교지 면적 |
교실 | 관리실 | 특별 교실 |
교육상담실 | 학생 자치실 |
교사 자치실 |
강당 | 보건실 | 조리실 | 영양사실 | 자료실 | 방송실 | 숙직실 | 지하실 | 화장실 | 창고 | 파고라 | 수도장 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 교실 |
쪽교실 | 교장실 | 교무실 | 행정실 | 과학실 | 컴퓨터실 | 국악실 | 영어실 | 음악실 | 수학 쉼터 |
체육전담실 | 개별반 | 유치원 | 돌봄교실 | 도서실 | 영 어 체 험 실 | |||||||||||||||||
| 규 모 | 12,000㎡ | 1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.5 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1동 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 |
| 수 량 | 14 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
