| 순 | 직위 | 성명 | 학급 | 업무 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 교 장 | *** | 총 괄 | |
| 2 | 교 감 | *** | 관 리 | |
| 3 | 담임교사 | *** | 1-1 | 정보 |
| 4 | 담임교사 | *** | 2-1 | 연구부장 |
| 5 | 담임교사 | *** | 3-1 | 학생평가 |
| 6 | 담임교사 | *** | 4-1 | 교무부장 |
| 7 | 담임교사 | *** | 4-2 | 생활 |
| 8 | 담임교사 | *** | 5-1 | 학생자치 |
| 9 | 담임교사 | *** | 5-2 | 체육 |
| 10 | 생활부장 | *** | 6-1 | 학생동아리 |
| 11 | 담임교사 | *** | 6-2 | 현장학습 |
| 12 | 영어전담 | *** | 영어 | 교육공동체 |
| 13 | 과학전담 | *** | 과학 | 과학 |
| 14 | 특수교사 | *** | 도움반 | 특수 |
| 15 | 보건교사 | *** | 보건 | |
| 16 | 영양교사 | *** | 영양 | |
| 17 | 사서교사 | *** | 독서 | |
| 18 | 상담교사 | *** | 상담 | |
| 19 | 파견교사 | *** | 기초학력향상지원 | |
| 20 | 유치원교사 | *** | 달님반 | 교육과정 |
| 21 | 유치원시기간제교사 | *** | 방과후 | |
| 22 | 행정실장 | *** | 교육행정 | |
| 23 | 주무관 | *** | 예산/지출 | |
| 24 | 주무관 | *** | 세외/인건비/유치원 | |
| 25 | 교무실무사 | *** | 업무지원 | |
| 26 | 스포츠강사 | *** | 체육 | |
| 27 | 운동부지도자 | *** | 소프트테니스부 | 소프트테니스 |
| 28 | 늘봄지원실장 | *** | 늘봄교실 | |
| 29 | 늘봄실무사 | *** | 늘봄학교 | |
| 30 | 초등돌봄전담사 | *** | 돌봄1 | 예산 |
| 31 | 초등돌봄전담사 | *** | 돌봄2 | 계획 |
| 32 | 초등돌봄전담사 | *** | 돌봄3 | 행정 |
| 33 | 교육복지사 | *** | 교육복지 | |
| 34 | 조리사 | *** | 급식 | |
| 35 | 조리원 | *** | 급식 | |
| 36 | 조리원 | *** | 급식 | |
| 37 | 조리원 | *** | 급식 | |
| 38 | 시간제조리원 | *** | 급식 | |
| 39 | 시설관리원 | *** | 시설 | |
| 40 | 미화원 | *** | 청소 |
