+ 1호차 – 1코스 통학차량 노선표
등교 | 하교 | ||||
---|---|---|---|---|---|
순 | 승차지점 | 승차시간 | 순 | 하차지점 | 하차시간 |
▼ | 유치원 출발 | 08:17 | ▼ | 유치원 출발 | 16:30 |
① | 우미린1단지 버스정류장 | 08:20 | ① | 우미린1단지 버스정류장 | 16:33 |
② | 우미린1단지 정문 | 08:24 | ② | 우미린1단지 정문 | 16:37 |
▣ | 유치원도착 | 08:30 | ▣ | 유치원도착 | 16:43 |
+ 1호차 – 2코스 통학차량 노선표
등교 | 하교 | ||||
---|---|---|---|---|---|
순 | 승차지점 | 승차시간 | 순 | 하차지점 | 하차시간 |
▼ | 유치원 출발 | 08:35 | ▼ | 유치원 출발 | 16:48 |
① | 연금공단 버스정류장 (법원방향) | 08:42 | ① | 연금공단 버스정류장 (법원방향) | 16:55 |
② | 퍼스트리움 정문 | 08:44 | ② | 퍼스트리움 정문 | 16:57 |
③ | 제일풍경채 정문 버스정류장 | 08:46 | ③ | 제일풍경채 정문 버스정류장 | 16:59 |
④ | 중흥S클래스 후문 버스정류장 | 08:50 | ④ | 중흥S클래스 후문 버스정류장 | 17:03 |
⑤ | 만성에코르2단지 정문 버스정류장 | 08:52 | ⑤ | 만성에코르2단지 정문 버스정류장 | 17:05 |
⑥ | 이지움레이크 | 08:59 | ⑥ | 이지움레이크 | 17:12 |
▣ | 유치원 도착 | 09:08 | ▣ | 유치원 도착 | 17:21 |
+ 2호차 -1코스 통학차량 노선표
등교 | 하교 | ||||
---|---|---|---|---|---|
순 | 승차지점 | 승차시간 | 순 | 하차지점 | 하차시간 |
▼ | 유치원 출발 | 08:03 | ▼ | 유치원 출발 | 16:30 |
① | 이노팰리스 | 08:08 | ① | 이노팰리스 | 16:35 |
② | 우미린2단지 | 08:11 | ② | 우미린2단지 | 16:37 |
③ | 중흥S클래스 | 08:15 | ③ | 중흥S클래스 | 16:39 |
④ | 코오롱하늘채 / 호반5차 | 08:18 | ④ | 코오롱하늘채 / 호반5차 | 16:42 |
▣ | 유치원 도착 | 08:30 | ▣ | 유치원 도착 | 16:53 |
+ 2호차 -2코스 통학차량 노선표
등교 | 하교 | ||||
---|---|---|---|---|---|
순 | 승차지점 | 승차시간 | 순 | 하차지점 | 하차시간 |
▼ | 유치원 출발 | 08:35 | ▼ | 유치원 출발 | 16:58 |
① | 호반6차 후문 | 08:41 | ① | 호반6차 후문 | 17:04 |
② | 호반2차 후문 | 08:44 | ② | 호반2차 후문 | 17:07 |
▣ | 유치원 도착 | 08:51 | ▣ | 유치원 도착 | 17:14 |
+ 3호차 -1코스 통학차량 노선표
등교 | 하교 | ||||
---|---|---|---|---|---|
순 | 승차지점 | 승차시간 | 순 | 하차지점 | 하차시간 |
▼ | 유치원 출발 | 08:03 | ▼ | 유치원 출발 | 16:30 |
① | 이노힐스 / LH9단지 | 08:10 | ① | 이노힐스 / LH9단지 | 16:37 |
② | LH10단지 | 08:15 | ② | LH10단지 | 16:42 |
③ | 신공인중개사 건너편 버스정류장 | 08:23 | ③ | 신공인중개사 건너편 버스정류장 | 16:48 |
▣ | 유치원 도착 | 08:25 | ▣ | 유치원 도착 | 16:50 |
+ 3호차 -2코스 통학차량 노선표
등교 | 하교 | ||||
---|---|---|---|---|---|
순 | 승차지점 | 승차시간 | 순 | 하차지점 | 하차시간 |
▼ | 유치원 출발 | 08:30 | ▼ | 유치원 출발 | 16:55 |
① | 대방디엠시티 | 08:34 | ① | 대방디엠시티 | 16:59 |
② | 호반1차 정문 | 08:43 | ② | 호반1차 정문 | 17:07 |
③ | 호반1차 쪽문(110동) 버스정류장 | 08:47 | ③ | 호반1차 쪽문(110동) 버스정류장 | 17:10 |
▣ | 유치원 도착 | 08:53 | ▣ | 유치원 도착 | 17:15 |