<유아현황>
(단위: 명)
구 분 | 3세 | 계 | 4세 | 계 | 5세 | 계 | 총계 | ||||||||||||
새싹1 | 새싹2 | 새싹3 | 새싹4 | 새싹5 | 잎새1 | 잎새2 | 잎새3 | 잎새4 | 잎새5 | 열매1 | 열매2 | 열매3 | 열매4 | 열매5 | |||||
남 | 7 | 8(2) | 7 | 7 | 2 | 29 (2) | 8 | 8(2) | 9 | 8 | 2 | 33 (2) | 10 | 10 (4) | 9 | 8 | 4 | 37 (4) | 99 |
여 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 | 27 | 8 | 8(2) | 7 | 8 | 2 | 31 (2) | 8 | 8 | 9 | 9 | 0 | 34 | 92 |
계 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 | 56 (2) | 16 | 16(4) | 16 | 16 | 4 | 64 (4) | 18 | 18 (4) | 18 | 17 | 4 | 71 (4) | 191 |
*( )는 특수유아
<교사현황>
(단위: 명)
구분 | 원장 | 원감 | 교사 | 행정실장 | 시간제기간제교사 | 행정직 | 운전원 | 교육공무직 | 자원봉사자 | 계 |
남 | · | · | · | 1 | · | · | 1 | 1 | · | 3 |
여 | 1 | 1 | 25 | · | 9 | 2 | · | 9 | 4 | 51 |
계 | 1 | 1 | 25 | 1 | 9 | 2 | 1 | 10 | 4 | 54 |
