- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 | 좋아요 |
---|---|---|---|---|---|---|
91 | 1분기 교직원,학부모 위생교육입니다. | *** | 21.04.01 | 65 | 0 | |
90 | 1분기 학생 위생교육 입니다. | *** | 21.04.01 | 49 | 0 | |
89 | 4월 원산지 및 영양량, 알레르기표시제입니다. | *** | 21.04.01 | 46 | 0 | |
88 | 4월 예정식단 및 영양소식지 입니다. | *** | 21.04.01 | 55 | 0 | |
87 | 3월 식단에 대한 영양 및 원산지 표시 안내 | *** | 21.02.17 | 72 | 0 | |
86 | 3월 식단에 대한 알레르기 유발식품 표시제 알림 | *** | 21.02.17 | 50 | 0 | |
85 | 2020년 하반기 급식비중 식품비 사용 비율 안내 | *** | 21.02.05 | 50 | 0 | |
84 | 1~2월 식단에 대한 영양 및 원산지 표시 안내 | *** | 20.12.24 | 70 | 0 | |
83 | 1~2월 식단에 대한 알레르기 유발식품 표시제 알림 | *** | 20.12.24 | 57 | 0 | |
82 | 12월 식단에 대한 영양 및 원산지 안내 | *** | 20.11.25 | 68 | 0 |
전체건수:211건