+ 학급편성 현황
초등학교 | 중학교 | 고등학교(인문) | 고등학교(미용) | 계 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연차 | 학급수 | 연차 | 학급수 | 연차 | 학급수 | 연차 | 학급수 | ||||
1년 | 1 | 1년 | 주간 | 2 | 1년 | 주간 | 2 | 1년 | 주간 | 1 | 22 |
2년 | 1 | 야간 | 1 | 야간 | 1 | 야간 | 1 | ||||
3년 | 1 | 2년 | 주간 | 2 | 2년 | 주간 | 2 | 2년 | 주간 | 1 | |
4년 | 1 | 야간 | 2 | 야간 | 2 | 야간 | 1 | ||||
계 | 4 | 계 | 7 | 계 | 7 | 계 | 4 |
+ 시설현황
구분 | 교지 | 교사 (건물) |
교실수 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
보통교실 | 특별교실 | 미용실 | 컴퓨터실 | 음악실 | 관리실 | 공통 실험실 | |||
면적(㎡) | 9,984 | 2,064,84 | 13 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 |
- 시설배치도
- 시설안내
컴퓨터실
과학실
음악실
메이크업실
피부미용실
헤어미용실