- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 10월 영양소식 | 황조영 | 20.09.23 | 75 | |
10 | 9월 학교급식 원산지및 영양표시제 | 황조영 | 20.08.27 | 79 | |
9 | 9월 영양소식 | 황조영 | 20.08.27 | 108 | |
8 | 2020년 상반기 식품비 사용비율 공개(58회) | 황조영 | 20.08.27 | 88 | |
7 | 8월 영양소식 | 황조영 | 20.07.29 | 106 | |
6 | 8월 학교급식 식재료 원산지및 영양표시 | 황조영 | 20.07.27 | 82 | |
5 | 7월 영양소식 | 황조영 | 20.07.27 | 57 | |
4 | 7월 학교급식 원산지및 영양표시 | 황조영 | 20.06.26 | 75 | |
3 | 코로나바이러스19 감염병 관련 학교급식 운영 안내 | 황조영 | 20.05.26 | 106 | |
2 | 5~6월 학교급식 원산지및 영양표시 | 황조영 | 20.05.26 | 117 |
전체건수:111건