구분 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 |
단계 명칭 | ?지속적 억제상태 유지 | ?지역 유행/인원 제한 | ?권역 유행/모임 금지 | ?대유행/외출 금지 |
기준 | ?인구 10만명당 1명 미만 (주간 평균) | ?인구 10만명당 1명 이상 (주간 평균이 3일 이상 기준 초과) | ?인구 10만명당 2명 이상 (주간 평균이 3일 이상 기준 초과) | ?인구 10만명당 4명 이상 (주간 평균이 3일 이상 기준 초과) |
?전국: 500명 미만 ?전북: 18명 미만 | ?전국: 500명 이상 ?전북: 18명 이상 | ?전국: 1,000명 이상 ?전북: 36명 이상 | ?전국: 2,000명 이상 ?전북: 73명 이상 |
모임 | ?4명까지 모임 가능(5명 이상 사적모임 금지) * (예외) 예방접종 완료자(최종 접종후 14일 경과자) 8명까지 허용, 상견례 경우 8명까지 동거가족·돌봄(아동?노인?장애인 등), 임종을 지키는 경우, 스포츠 경기 구성을 위한 최소 인원이 필요한 경우 | ?18시 이후 2명까지 모임 가능 (3명 이상 사적모임 금지) |
돌잔치 | ??개별 돌잔치 단위 이용면적 4㎡당 1명 | ?개별 돌잔치 단위 100인 미만 + 4㎡당 1명 | ?16명까지 허용 돌잔치의 경우 최대 49명(미접종자 16명 + 예방접종완료자 33명)까지 허용 | ?4명(2명) |
(16명 이하 돌잔치는 면적 제한 미적용) |
행사 | ?500명 이상 행사 시 지자체 사전 신고 | ?100명 이상 행사 금지 | ?50명 이상 행사 금지 | ?행사 금지 |
집회 | ?500명 이상 집회 금지 | ?100명 이상 집회 금지 | ?50명 이상 집회 금지 | ?1명 시위 외 집회 금지 |
1그룹 시설 |
구분 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 |
유흥시설 | ?시설면적 6㎡ 당 1명 (클럽, 나이트 8㎡당 1명) | ?시설면적 8㎡당 1명(2~3단계) (클럽, 나이트 10㎡당 1명/2~3단계) | ?집합금지 |
?운영시간 제한× | ?24시이후 운영?이용제한 | ?22시이후 운영?이용제한 |
?(감성주점, 헌팅포차 추가조치) 노래금지 및 객석 외 춤추기 금지 (1~3단계) |
콜라텍 무도장 | ?시설면적 8㎡ 당 1명 | ?시설면적 10㎡당 1명(2~3단계) | ?집합금지 |
?운영시간 제한× | ?24시이후 운영?이용제한 | ?22시이후 운영?이용제한 |
?시설 내 음식섭취 금지 (1~3단계) |
홀덤펍 홀덤게임장 | ?시설면적 6㎡ 당 1명 | ?시설면적 8㎡당 1명 (2~3단계) | ?집합금지 |
?운영시간 제한× | ?24시이후 운영?이용제한 | ?22시이후 운영?이용제한 |
2그룹 시설 |
구분 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 |
식당 카페 | ?테이블간 1m거리두기 또는 좌석/테이블 한 칸 띄우기 또는 테이블 간 칸막이 설치(50㎡이상 시설)(1~4단계) |
?운영시간 제한× | ?24시이후 포장배달만 허용 | ?22시이후 포장배달만 허용 * 22시 이후 편의점 내·외 취식금지 | ?22시이후 포장배달만 허용 |
노래(코인) 연습장 *노래뮤비방포함 | ?시설면적 6㎡ 당 1명 | ?시설면적 8㎡당 1명(2~4단계) |
?운영시간 제한× | ?24시이후 운영?이용제한 | ?22시이후 운영?이용제한(3~4단계) |
?시설 내 음식섭취 금지 (1~4단계) |
목욕장업 | ?시설면적 6㎡ 당 1명 | ?시설면적 8㎡당 1명(2~4단계) |
?운영시간 제한× | ?운영시간 제한× | ?22시이후 운영?이용제한(3~4단계) |
실내체육시설 | ?시설면적 6㎡ 당 1명 (체육도장, GX운동 시설은 4㎡당 1명) | ?시설면적 8㎡당 1명(2~4단계) (체육도장, GX운동 시설은 6㎡당 1명) |
?운영시간 제한× | ?운영시간 제한× | ?운영시간 제한× - 수영장은 22시 운영?이용제한 | ?22시이후 운영?이용제한 |
?(체육도장) 상대방과 직접 접촉이 일어나는 운동(겨루기, 대련, 시합 등) 제한(권고) | ?(탁구) 시설 내 머무는 시간 최대 2시간 이내 복식경기 및 대회금지, 샤워실 운영금지, 탁구대 간격 2m 유지 및 안내 ?(배드민턴, 테니스, 스쿼시 등) 시설 내 머무는 시간 최대 2시간 이내, , 샤워실 운영금지 및 안내 ?(실내풋살, 실내농구 등) 시설 내 머무는 시간 최대 2시간 이내,, 운동종목별 경기인원의 1.5배(예:실내풋살 15명) 초과 금지, 대회금지, 샤워실 운영금지 및 안내 ?(GX류) 음악속도 100~120bpm 유지(고강도 유산소 운동→저강도 또는 유연성 운동으로 대체), 샤워실 운영금지 ?(체육도장) 상대방과 직접 접촉이 일어나는 운동(겨루기, 대련, 시합 등) 금지, 샤워실 운영금지 ?(피트니스) 러닝머신 속도 6㎞ 이하 유지·안내(고강도 유산소 운동→저강도 유산소 운동으로 대체) 샤워실 운영금지 ※ 4단계 시 운동종목별 경기 인원 수는 사적모임 인원 제한 기준 적용 |
방문판매 등을 위한 직접판매 홍보관 | ?시설면적 6㎡ 당 1명 | ?시설면적 8㎡당 1명(2~4단계) |
?운영시간 제한× | ?운영시간 제한× | ?22시이후 운영?이용제한(3~4단계) |
3그룹 시설 |
구분 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 |
학원 | ?좌석 한 칸 띄우기 (칸막이 있는 경우 제외) 또는 시설면적 4㎡ 당 1명 (좌석 없는 경우) | ?좌석 한 칸 띄우기 또는 시설면적 6㎡ 당 1명 (좌석 없는 경우) | ?좌석 두 칸 띄우기 또는 시설면적 6㎡ 당 1명 (좌석 없는 경우) |
?운영시간 제한× | ?운영시간 제한× | ?운영시간 제한× | ?22시이후 운영?이용제한 |
?(관악기, 노래) 노래부르기, 관악기연주는 칸막이 안에서 실시(1~4단계), (기숙형) 입소전 PCR검사결과 제출 등 관리 하에 운영가능(2~4단계) |
영화관 공연장 | ?좌석 띄우기없음 | ?동행자 외 좌석 한 칸 띄우기 |
?운영시간 제한× | ?(정규공연시설) 기본방역수칙 적용 |
?(정규공연시설 외 공연) 6㎡당 1명+최대 2,000명 이내 | ?정규공연시설 외 공연금지 |
?운영시간 제한× | ?운영시간 제한× | ?운영시간 제한× | ?22시이후 운영?이용제한 |
?상영관, 공연장 내 음식섭취 금지 (1~4단계) |
독서실 스터디카페 | ?좌석 한칸 띄우기(칸막이 있는 경우 제외)(1~4단계) |
?운영시간 제한× | ?운영시간 제한× | ?운영시간 제한× | ?22시이후 운영?이용제한 |
결혼식장 | ?개별 결혼식당 웨딩홀별 4㎡ 당 1명 | ?개별 결혼식당100명 미만 + 웨딩홀별 4㎡ 당 1명 * 식사를 제공하지 않는 경우 접종완료자로만 100명 추가 하여 최대 199명까지 가능 | ?개별 결혼식당 50명 미만 + 웨딩홀별 4㎡ 당 1명 * 접종완료자로만 50명 추가하여 최대 99명, 식사를 제공하지 않는 경우 접종완료자로만 100명 추가하여 최대 199명까지 가능 |
장례식장 | ?빈소별 4㎡ 당 1명 | ?빈소별 100명 미만 + 4㎡ 당 1명 | ?빈소별 50명 미만 + 4㎡ 당 1명 |
놀이공원 | ?입장인원 제한× | ?수용인원의 70% | ?수용인원의 50%(3~4단계) |
?운영시간 제한× | ?운영시간 제한× | ?운영시간 제한× | ?22시이후 운영?이용제한 |
워터파크 | ?입장인원 제한× | ?수용인원의 50% | ?수용인원의 30%(3~4단계) |
?운영시간 제한× | ?운영시간 제한× | ?운영시간 제한× | ?22시이후 운영?이용제한 |
오락실 멀티방 | ?시설면적 6㎡ 당 1명 | ?시설면적 8㎡ 당 1명(2~4단계) |
?운영시간 제한× | ?운영시간 제한× | ?운영시간 제한× | ?22시이후 운영?이용제한 |
상점 마트 백화점 | ?판촉용 시음,시식, 마스크를 벗는 견본품 제공, 이용자 휴게공간 이용, 집객행사 금지(2~4단계) ?출입명부 작성?관리(3,000㎡ 이상 대규모점포, 3~4단계) |
?운영시간 제한× | ?운영시간 제한× | ?운영시간 제한× | ?22시이후 운영?이용제한 |
카지노 (내국인) | ?수용명원의 50% | ?수용명원의 30%(2~4단계) |
?운영시간 제한× | ?운영시간 제한× | ?운영시간 제한× | ?22시이후 운영?이용제한 |
PC방 | ?좌석 띄우기없음 | ?좌석 한 칸 띄우기(칸막이 있는 경우 좌석띄우기 없음)(2~4단계) |
?운영시간 제한× | ?운영시간 제한× | ?운영시간 제한× | ?22시이후 운영?이용제한 |
기타 시설 |
구분 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 |
스포츠경기 (관람)장 | ?(실내)수용명원의 50% (실외)수용명원의 70% | ?(실내)수용명원의 30% (실외)수용명원의 50% | ?(실내)수용명원의 20% (실외)수용명원의 30% | ?무관중 경기 |
?동행자 외 좌석 한 칸 띄우기(1~4단계), ?시설 내 음식섭취 금지 (1~3단계) |
경륜?경정 경마장 | ?수용명원의 50% | ?수용명원의 30% | ?수용명원의 20% | ?무관중 경기 |
박물관?미술관 과학관 | ?시설면적 6㎡ 당 1명 | ?시설면적 6㎡ 당 1명의 50% | ?시설면적 6㎡ 당 1명의 50% | ?시설면적 6㎡ 당 1명의 30% |
실외체육시설 | ?경기에 필요한 필수명원 (3단계) * 운동종목별 경기명원의 1.5배(예:풋살15명) 초과금지 ** 4단계 시 사적모임 명원제한 적용하나, 접종완료자로만 추가 시 경기에 필요한 필수명원 허용 ?시설 내 음식섭취 금지 (1~4단계) |
숙박시설 | ?객실 내 정원기준 초과금지(직계가족 예외) | ?객실 내 정원기준 초과금지(직계가족 예외) | ?객실 내 정원기준 초과금지 ?전 객실의 3/4운영 | ?객실 내 정원기준 초과금지 ?전 객실의 2/3운영 |
?시설 주관 파티 개최 금지 (홀대여 제외) (2~4단계) |
파티룸 (공간 대여업) | ?시설면적 6㎡ 당 1명 | ?시설면적 8㎡ 당 1명 (2~4단계) |
도서관 | ?수용명원의 70% | ?수용명원의 50%(2~4단계) |
키즈카페 | ?시설면적 4㎡ 당 1명 | ?시설면적 6㎡ 당 1명 (2~4단계) |
전시회?박람회 | ?시설면적 4㎡ 당 1명 | ?시설면적 6㎡ 당 1명 (2~4단계) ?사전예약제 운영, 부스 내 상주명력 PCR음성 확명 의무 및 부스별 2명 이내 (3~4단계) |
마사지?안마소 | ?시설면적 6㎡ 당 1명 | ?시설면적 8㎡ 당 1명(2~4단계) |
이미용업 | ?시설면적 6㎡ 당 1명 | ?시설면적 8㎡ 당 1명(2~4단계) |
국제회의 학술행사 | ?좌석 한 칸띄우기 또는 좌석 간 1m거리두기 | ?좌석 두 칸 띄우기 또는 좌석 간 2m거리두기(2~3단계), |
?(학술행사)동선이 분리된 공간마다 49명까지 가능(3단계), 전체 49명까지 가능(4단계) ?(국제회의산업법상 국제회의) 기본방역수칙 적용(1~4단계) |
종교시설 | ?수용명원의 50% (좌석 한 칸 띄우기) | ?수용명원의 30% (좌석 두 칸 띄우기) | ?수용명원의 20% (좌석 네 칸 띄우기) | ? 수용명원의 10%(최대99명) |
?모임/행사, 식사, 숙박 자제 * 500명 이상 모임·행사 시 지자체 사전승명 | ?모임/행사, 식사, 숙박 금지 * 실외행사 가능(100명 미만) | ?모임/행사, 식사, 숙박 금지 * 실외행사 가능(50명 미만) | ?모임/행사, 식사, 숙박 금지 |