직원현황
( ) 는 겸임구 분 | 소 장 | 부소장 | 행정실장 | 부 장 | 지도교사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|
정 원 | (1) | (1) | (1) | 1 | 5 | 6(3) |
현 원 | (1) | (1) | (1) | 1 | 5 | 6(3) |
구 분 | 소 장 | 부소장 | 행정실장 | 부 장 | 지도교사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|
정 원 | (1) | (1) | (1) | 1 | 5 | 6(3) |
현 원 | (1) | (1) | (1) | 1 | 5 | 6(3) |
구 분 | 강의실 | 영상정보실 | 로봇제어실 | 그린에너지실 | 드론실 | |
---|---|---|---|---|---|---|
수 량 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
면 적 | 120 | 144 | 148 | 143 | 74 | |
구 분 | 소방시스템 제 어 실 | 회로 디자인실 | 관리실 | 체육실 | 기 타 | 계 |
수 량 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
면 적 | 148 | 74 | 54 | 38 | 340 | 1283 |
구 분 | 드론실 | 회로 디자인실 |
재생 에너지실 |
로봇 제어실 |
영상 정보실 |
소방시스템 제어실 |
계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수 량 | 78 | 33 | 53 | 27 | 83 | 13 | 287 |
금 액 | 260,109 | 98,493 | 95,490 | 90,308 | 92,054 | 93,550 | 730,004 |
구 분 | 드론실 | 회로 디자인실 |
재생 에너지실 |
로봇 제어실 |
영상 정보실 |
소방시스템 제어실 |
계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수 량 | 53 | 33 | 42 | 40 | 51 | 23 | 242 |
금 액 | 17,994 | 11,171 | 7,528 | 7,403 | 21,180 | 39,672 | 104,948 |