교직원현황
구분 | 교장 | 교감 | 교사 | 일반직 | 교육공무직 | 계 |
남 | 1 | 1 | 20 | 2 | 2 | 26 |
여 | | | 12 | 2 | 9 | 23 |
계 | 1 | 1 | 32 | 4 | 11 | 49 |
학생정원 및 현원 현황
학년 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 전체 | ||||||
인원 학과 | 정원 | 현원 | 결원 | 정원 | 현원 | 결원 | 정원 | 현원 | 결원 | 현원 |
기계과 | 40 | 39 | 1 | 40 | 24 | 16 | 40 | 24 | 16 | 87 |
전기과 | 40 | 37 | 3 | 40 | 26 | 14 | 40 | 25 | 15 | 88 |
계 | 80 | 76 | 4 | 80 | 50 | 30 | 80 | 49 | 31 | 175 |
[2024.09.01. 현황]