교직원현황
구분 | 교장 | 교감 | 교사 | 교육행정 | 공무직 | 계 |
남 | 1 | 1 | 19 | 0 | 4 | 25 |
여 | | | 10 | 5 | 9 | 24 |
계 | 1 | 1 | 29 | 5 | 13 | 49 |
학생정원 및 현원 현황
학년 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 전체 | ||||||
인원 학과 | 정원 | 현원 | 결원 | 정원 | 현원 | 결원 | 정원 | 현원 | 결원 | 현원 |
기계과 | 41 | 41 | 0 | 40 | 36 | 4 | 40 | 23 | 17 | 87 |
전기과 | 40 | 38 | 2 | 40 | 30 | 10 | 40 | 26 | 14 | 88 |
계 | 81 | 79 | 2 | 80 | 66 | 14 | 80 | 49 | 31 | 175 |
[2025.03.17. 현황]