전북체육중고등학교 로고이미지

교육과정

페이스북 공유하기 트위터 공유하기 카카오톡 공유하기 카카오스토리 공유하기 네이버밴드 공유하기 프린트하기

2026학년도 중학교 전체학년 교육과정 편성표

구분 1학년 2학년 구분 3학년
1학기 2학기 자유학기 1학기 2학기 1학기 2학기
시수 학교 자율 시수 학교 자율 1 학기 2 학기 시수 학교 자율 시수 학교 자율    
교 과
(군)
학교 자율 정보     0   0             교 과
(군)
학교 자율 정보    
교양     0   0       0   0 교과    
교과     0   0             교양    
국어 51 0 34 0 0 17 51 0 51 0 국어 68 68
사회
역사
도덕
사회 51 0 34 0 0 17 0 0 0 0 사회/ 도덕 사회 34 34
역사 0 0 0 0 0 0 34 0 34 0 역사 34 34
도덕 0 0 0 0 0 0 34 0 34 0 도덕 0 0
수학 51 0 34 0 0 17 51 0 51 0 수학 51 51
과학
기술가정
정보
과학 51 0 34 0 0 17 51 0 51 0 과학/
기술·가정/
정보
과학 51 51
기가 51 0 51 0 0 0 34 0 34 0 기술·가정 34 34
정보 34 0 34 0 0 0 17 0 17 0 정보 0 0
체육 51 0 51 0 0 0 51 0 51 0 체육 34 34
예술 음악 17 0 17 0 0 0 34 0 34 0 예술 음악 17 17
미술 17 0 17 0 0 0 17 0 17 0 미술 34 34
영어 51 0 34 0 0 17 51 0 51 0 영어 51 51
선택 교과 선택 전공체육 102 0 102 0 0 0 102 0 102 0 선택 전공체육 102 102
   
교양 선택 환경 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 환경 0 0
보건 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 보건 0 0
진직 진로와직업 0 0
기타 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 교과 시수 합계 510 510
소계 527 0 442 0 0 85 527 0 527 0 창의적
체험
활동
자율활동 7 7
창의적
체험
활동
자율자치활동 15 0 15 0 0 0 15 0 15 0 동아리활동 17 17
동아리
활동
동아리활동 12 0 2 0 0 0 12 0 12 0 봉사활동 5 5
학스 스포츠 17 0 17 0 0 0 17 0 17 0 진로활동 5 5
체육대체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
진로활동 7 0 0 0 0 17 7 0 7 0 창의적 체험활동
시수 합계
34 34
소계 51 0 34 0 0 17 51 0 51 0 학교
스포츠
클럽
활동
기존창체활용(~68) 17 17
자유
학기
활동
진로탐색활동 0 17   창체순증 17 17
주제선택활동 국,사,수,과,영 0 85   교과감축 0 0
총 수업 시간 수 578 0 476 0 0 102 578 0 578 0 학교스포츠클럽
시수 합계
34 34
학교자율시간 (교과군) (과목명) (시수) (교과군) (과목명) (시수) 총 수업 시간 수 578 578

2026학년도 고등학교 전학년 교육과정 편성표

교과 영역 교과(군) 과목 과목
유형
이수
구분
선택
과목수
기준
학점
1학년 2학년 3학년 운영
학점
개설
여부
1학기 2학기 1학기 2학기 1학기 2학기
국어 국어 공통국어1 공통 지정 1 4 3           3 개설
공통국어2 공통 지정 1 4   3         3 개설
화법과언어 일반선택 지정 1 4     3       3 개설
문학 일반선택 지정 1 4       3     3 개설
영어 영어 공통영어1 공통 지정 1 4 3           3 개설
공통영어2 공통 지정 1 4   3         3 개설
영어Ⅰ 일반선택 지정 1 4       3     3 개설
수학 수학 공통수학1 공통 지정 1 4 3           3 개설
공통수학2 공통 지정 1 4   3         3 개설
확률과 통계 일반선택 지정 1 4     3       3 개설
사회 사회·역사·도덕 통합사회1 공통 지정 1 4 3           3 개설
통합사회2 공통 지정 1 4   3         3 개설
한국사1 공통 지정 1 3     3       3 개설
한국사2 공통 지정 1 3       3     3 개설
과학 과학 통합과학1 공통 지정 1 4     3       3 개설
통합과학2 공통 지정 1 4       3     3 개설
체육·예술 체육 체육1 일반선택 지정 1 3 2           2 개설
체육2 일반선택 지정 1 3   2         2 개설
스포츠문화 진로선택 지정 1 2     2       2 개설
운동과건강 진로선택 지정 1 3       3     3 개설
예술 예술 음악 일반선택 지정 1 3 3           3 개설
음악감상과 비평 진로선택 지정 1 3   3         3 개설
미술 일반선택 지정 1 3       2     2 개설
교양 한문 한문 일반선택 지정 1 3     3       3 개설
체육 체육 기초체육전공실기 일반선택 지정 1 4 6           6 개설
체육 스포츠개론 일반선택 지정 1 4 6           6 개설
체육 육상 일반선택 지정 1 4   6         6 개설
  체육 스포츠경기기술 일반선택 지정 1 4   6         6 개설
  체육 심화체육전공실기 일반선택 지정 1 4     6       6 개설
  체육 스포츠경기체력 일반선택 지정 1 4     6       6 개설
  체육 체조 일반선택 지정 1 4       6     6 개설
  체육 스포츠경기분석 일반선택 지정 1 4       6     6 개설
기초 국어 문학 일반선택 지정 1 5         2 2 4 개설
기초 수학 수학Ⅰ 일반선택 지정 1 5         2 2 4 개설
기초 영어 영어 회화 일반선택 지정 1 5         2 2 4 개설
탐구 사회(역사/도덕 포함) 사회·문화 일반선택 지정 1 5         2 2 4 개설
탐구 과학 물리학Ⅰ 일반선택 지정 1 5         3 3 6 개설
체육·예술 체육 운동과 건강 일반선택 지정 1 5         2 2 4 개설
생활·교양 기술·가정 컴퓨터보안 진로선택 지정 1 5         2 2 4 개설
생활·교양 한문 한문Ⅱ 진로선택 지정 1 5         2 2 4 개설
전문교과Ⅰ 체육 계열 체육 전공 실기 응용 전문교과Ⅰ 지정 1 24         12 12 24 개설
학기별 교과 이수학점   29 29 29 29 29 29 174  
순증 단위(공동 교육과정, 소수 선택 과목)   0 0 0 0 0 0 0  
학기별 창의적체험활동 이수학점   3 3 3 3 3 3 18  
학기별 총 이수학점 288(18) 32 32 32 32 32 32 192