- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
| 번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | *** | 24.04.08 | 847 | ||
| 공지 | *** | 24.03.21 | 1070 | ||
| 공지 | *** | 23.08.28 | 882 | ||
| 공지 | *** | 22.11.16 | 906 | ||
| 공지 | *** | 22.10.21 | 929 | ||
| 공지 |
|
*** | 22.07.07 | 895 | |
| 공지 | *** | 22.03.10 | 948 | ||
| 공지 | *** | 22.03.10 | 920 | ||
| 201 | 2024년 9월 영양소식지(가을식중독예방법) | *** | 24.08.30 | 384 | |
| 200 | 2024년 상반기 학교급식 위생·안전 확인결과(24.4.24.실시) | *** | 24.08.19 | 406 | |
| 199 | ※24년 8월 식중독 주의정보(휴가철 식중독 예방) | *** | 24.08.19 | 400 | |
| 198 | 2024년 8월 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시제 |
|
*** | 24.08.19 | 385 |
| 197 | 2024년 8월 영양소식지(발효식품) | *** | 24.08.19 | 401 | |
| 196 | 2024년 급식비 중 식품비 상반기 사용비율 공개 | *** | 24.08.01 | 419 | |
| 195 | 7월 식단 변경 및 노로바이러스 예방 안내 | *** | 24.08.01 | 416 | |
| 194 | ※24년 7월 식중독 주의정보(캠필로박터제주니 식중독 주의) | *** | 24.06.28 | 436 | |
| 193 | 2024년 7월 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시제 |
|
*** | 24.06.28 | 436 |
| 192 | 2024년 7월 영양소식지(식중독예방, 건강한 여름나기) | *** | 24.06.28 | 447 |
전체건수:281건
