학생 현황(2025.03.01. 기준)
구분 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급수 | 학생수 | 학급수 | 학생수 | 학급수 | 학생수 | 학급수 | 학생수 | |
배터리융합과 | 6 | 114 | - | - | - | - | 6 | 114 |
기계과 | - | - | 1 | 23 | 2 | 31 | 3 | 54 |
전기과 | - | - | 1 | 22 | 2 | 38 | 3 | 60 |
바이오화학과 | - | - | 1 | 22 | 2 | 34 | 3 | 56 |
전자통신과 | - | - | 1 | 22 | 2 | 32 | 3 | 54 |
건축과 | - | - | 1 | 21 | 1 | 19 | 2 | 40 |
특수학급(통합) | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 7 | 3 | 22 |
계 | 6(1) | 114(5) | 5(1) | 110(10) | 9(1) | 154(7) | 20(3) | 378(22) |
교직원현황(2025.03.01. 기준)
구분 | 교장 | 교감 | 수석 교사 |
부장 | 교사 | 기간 | 기타 | 소계 | 행정실 | 소계 | 총계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 공무 | |||||||||||
남 | 1 | 1 | 0 | 11 | 15 | 6 | 2 | 36 | 1 | 4 | 5 | 41 |
여 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 6 | 2 | 32 | 5 | 1 | 6 | 38 |
계 | 1 | 1 | 0 | 17 | 33 | 12 | 4 | 68 | 6 | 5 | 11 | 79 |