특색사업
≪사랑의 다리 모금액 누적 현황≫
| 학년도 | 참여 학생 수 | 금액 (학생+교직원) | 〃 |
| 1986 | 727명 | 1,215,980원 | 전주가톨릭사회복지회 전달 |
| 1987 | 1,075명 | 2,956,910원 | 〃 |
| 1988 | 1,341명 | 1,849,910원 | 〃 |
| 1989 | 1,197명 | 1,695,800원 | 〃 |
| 1990 | 1,225명 | 2,000,310원 | 〃 |
| 1991 | 987명 | 2,240,310원 | 〃 |
| 1992 | 1,075명 | 2,229,350원 | 〃 |
| 1993 | 1,091명 | 2,411,870원 | 〃 |
| 1994 | 1,069명 | 3,520,000원 | 〃 |
| 1995 | 1,082명 | 3,353,060원 | 〃 |
| 1996 | 1,097명 | 6,666,050원 | 〃 |
| 1997 | 1,288명 | 6,615,250원 | 〃 |
| 1998 | 1,200명 | 5,600,000원 | 〃 |
| 1999 | 1,300명 | 6,100,000원 | 〃 |
| 2000 | 2,572명 | 6,865,150원 | 〃 |
| 2001 | 1,037명 | 1,009,300원 | 〃 |
| 2002 | 870명 | 5,948,000원 | 〃 |
| 2003 | 1,120명 | 7,700,000원 | 〃 |
| 2004 | 1,130명 | 8,154,300원 | 〃 |
| 2005 | 1,142명 | 7,660,910원 | 〃 |
| 2006 | 1,097명 | 5,411,450원 | 〃 |
| 2007 | 1,080명 | 8,705,400원 | 〃 |
| 2008 | 952명 | 8,743,830원 | 〃 |
| 2009 | 1,097명 | 9,064,000원 | 〃 |
| 2010 | 1,002명 | 13,115,600원 | 〃 |
| 2011 | 991명 | 13,795,450원 | 〃 |
| 2012 | 828명 | 9,167,800원 | 〃 |
| 2013 | 723명 | 7,481,500원 | 〃 |
| 2014 | 658명 | 6,889,000원 | 〃 |
| 2015 | 654명 | 7,225,000원 | 〃 |
| 2016 | 685명 | 9,250,550원 | 〃 |
| 2017 | 685명 | 10,417,746원 | 〃 |
| 2018 | 669명 | 8,474,000원 | 〃 |
| 2019 | 673명 | 8,066,746원 | 〃 |
| 2020 | 660명 | 3,248,085원 | 〃 |
| 2021 | 617명 | 6,290,000원 | 〃 |
| 2022 | 536명 | 6,062,600원 | 〃 |
| 2023 | 499명 | 6,694,400원 | 〃 |
| 누 계 | 37,731명 | 233,895,617 원 |
*재적 학생 수 상회는 이중지향으로 인한 것입니다.
■ 전주가톨릭사회복지회는 공식 후원회인 사랑의 다리 후원금을 통해 27개 전주교구 사회복지시설을 지원합니다.
| 군산장애인종합복지관, 고창 지역자활센터, 꽃밭정이지역아동센터, 나포길벗공동체, 남원시노인복지관, 남원가톨릭재가노인복지센터, 데레사요양원, 무지개가족, 모드니직업적응훈련센터, 빈첸시오의집, 선너머종합사회복지관, 선너머지역아동센터, 성가정의집, 성모양로원, 성모전문요양원, 아미고의집, 양지뜸, 여성긴급전화1366전북센터, 영보은혜의 집, 작은자매의집, 작은천사어린이집, 전주사랑의집, 정읍사회복지관, 진안군노인복지관, 진안군노인요양원, 프란치스코지역아동센터, 하늘향노인복지센터 |
울산현대중학교 방문하기
지난 2000년 11월부터 우리 학교는 울산현대중학교와 자매결연을 맺고 영호남 교류 학습을 해 오고 있습니다. 지역 사회를 초월한 유연하고 창조적인 사고로 정보를 교환하며 문화에 대한 이해를 나누는 이 사업은 현재 매년 6월과 10월, 교류 학습과 평가, 축구부 상호교환 전지훈련의 형식으로 진행되고 있으 며 앞으로 더 많은 분야의 교류를 가질 예정입니다. 우리 학교는 이 특색사업을 통해 학교의 건학이념을 더욱 충실히 실천해 나가겠습니다.
