- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | *** | 20.05.29 | 720 | ||
118 | 2020년 8월 영양소식지 | *** | 20.08.31 | 248 | |
117 | 2020년 8월,9월 학교급식 식재료원산지,영양표시,알레르기 표시 | *** | 20.08.25 | 246 | |
116 | 2020년 7월 영양소식지 | *** | 20.07.02 | 289 | |
115 | 6.26~7.30일 학교급식 식재료원산지,영양표시,알레르기 표시 | *** | 20.06.26 | 293 | |
114 | 2020년 5,6월 영양소식지 | *** | 20.06.04 | 335 | |
113 | 2019년 하반기 식품비 사용 비율 공개 | *** | 20.06.04 | 395 | |
112 | 축산물이력제 관리대상 축산물 이력번호 조회 방법 안내 | *** | 20.05.29 | 720 | |
111 | 2020년 납품업체 위생교육 및 코로나 19 대응 위생 교육 자료 | *** | 20.05.27 | 412 | |
110 | 2020년 5월,6월 학교급식 식재료원산지,영양표시,알레르기 표시 | *** | 20.05.27 | 337 | |
109 | 2020년 1~2월 학교급식 식재료원산지,영양표시,알레르기 표시 | *** | 20.02.05 | 287 |
전체건수:198건