군산영광중학교 로고이미지

교육과정

페이스북 공유하기 트위터 공유하기 카카오톡 공유하기 카카오스토리 공유하기 네이버밴드 공유하기 프린트하기

2024학년도 전체학생 교육 과정 편성표

군산영광중학교
구분 1학년 2학년 3학년
1학기 2학기 1학기 2학기 1학기 2학기
(기본) (자유)
교 과 (군) 국어 68 68 68 68 68 68 68
사회/ 도덕 사회 51 51 34 0 0 34 34
역사 0 0 0 51 51 34 34
도덕 34 34 17 34 34 17 17
수학 51 51 34 68 68 68 68
과학/ 기술·가정/ 정보 과학 51 51 34 68 68 68 68
기술·가정 34 34 34 51 51 51 51
정보 17 17 17 0 0    
체육 51 51 34 51 51 34 34
예술 음악 34 34 17 17 17 17 17
미술 34 34 17 17 17 17 17
영어 51 51 34 68 68 51 51
선택 한문 0 0 0 17 17    
생활외국어
환경 0 0 0 0 0    
보건 0 0 0 0 0 17 17
진로와직업 34 34 34 0 0    
교과 시수 합계 510 510 374 510 510 476 476
창의적 체험 활동 자율활동 17 12 12 17 17 17 17
동아리활동 9 9 0 9 9 9 9
봉사활동 5 5 5 5 5 5 5
진로활동 3 8 0 3 3 20 20
창의적 체험활동 시수 합계 34 34 17 34 34 51 51
학교 스포츠 클럽 활동 기존창체활용(~68) 17 17 0 17 17    
창체순증 0 0 0 0 0    
교과감축 0 0 0 0 0 34 34
학교스포츠클럽 시수 합계 17 17 0 17 17 34 34
총 수업 시간 수 561 561 561 561 561 561 561
자유학기활동(교과/ 창체) 진로탐색활동     51        
주제선택활동     51        
예술체육활동     51        
동아리활동     17        
자유학기 시수 합계     170        

2023학년도 전체학생 교육 과정 편성표

군산영광중학교
구분 1학년 2학년 3학년
1학기 2학기 1학기 2학기 1학기 2학기
(기본) (자유)
교 과 (군) 국어 68 68 51 68 68 68 68
사회/ 도덕 사회 51 51 51 0 0 34 34
역사 0 0 0 51 51 34 34
도덕 34 34 17 34 34 17 17
수학 51 51 34 68 68 68 68
과학/ 기술·가정/ 정보 과학 51 51 34 68 68 68 68
기술·가정 34 34 34 51 51 51 51
정보 17 17 17 0 0 0 0
체육 51 51 34 51 51 34 34
예술 음악 34 34 17 17 17 17 17
미술 34 34 17 17 17 17 17
영어 51 51 34 68 68 51 51
선택 한문 0 0 0 17 17 0 0
생활외국어
환경 0 0 0 0 0 0 0
보건 0 0 0 0 0 17 17
진로와직업 34 34 34 0 0 0 0
교과 시수 합계 510 510 374 510 510 476 476
창의적 체험 활동 자율활동 17 12 12 17 17 17 17
동아리활동 9 9 0 9 9 9 9
봉사활동 5 5 5 5 5 5 5
진로활동 3 8 0 3 3 20 20
창의적 체험활동 시수 합계 34 34 17 34 34 51 51
학교 스포츠 클럽 활동 기존창체활용(~68) 17 17 0 17 17 0 0
창체순증 0 0 0 0 0 0 0
교과감축 0 0 0 0 0 34 34
학교스포츠클럽 시수 합계 17 17 0 17 17 34 34
총 수업 시간 수 561 561 561 561 561 561 561
자유학기활동(교과/ 창체) 진로탐색활동     51        
주제선택활동     51        
예술체육활동     51        
동아리활동     17        
자유학기 시수 합계     170        

2022학년도 전체학생 교육 과정 편성표

군산영광중학교
구분 1학년 2학년 3학년
1학기
(기본)
1학기
(자유)
2학기
(기본)
2학기
(자유)
1학기 2학기 1학기 2학기
교 과 (군) 국어 68 51 68 68 68 68 68 68
사회/ 도덕 사회 51 34 51 51     34 34
역사         51 51 34 34
도덕 34 34 34 17 34 34 17 17
수학 51 34 51 51 68 68 68 68
과학/ 기술·가정/ 정보 과학 51 34 51 51 68 68 68 68
기술·가정 34 34 34 34 51 51 51 51
정보 17 17 17 17        
체육 51 34 51 51 51 51 34 34
예술 음악 34 17 34 34 17 17 17 17
미술 34 17 34 34 17 17 17 17
영어 51 34 51 51 68 68 51 51
선택 한문         17 17    
생활외국어                
환경                
보건             17 17
진로와직업 34 34 34 34        
교과 시수 합계 510 374 510 493 510 510 476 476
창의적 체험 활동 자율활동 12 12 12 12 17 17 17 17
동아리활동 10   10   10 10 10 10
봉사활동 5 5 5 5 5 5 5 5
진로활동 7   7   2 2 19 19
창의적 체험활동 시수 합계 34 17 34 17 34 34 51 51
학교 스포츠 클럽 활동 기존창체활용(~68) 17   17   17 17    
창체순증                
교과감축             34 34
학교스포츠클럽 시수 합계 17   17   17 17 34 34
총 수업 시간 수 561 561 561 561 561 561 561 561
자유학기활동(교과/ 창체) 진로탐색활동   51   18        
주제선택활동   51   16        
예술체육활동   51            
동아리활동   17   17        
자유학기 시수 합계   170   51