2020학년도 입학생 교육과정 편성표
교과
영역
교과 (군) 과목 과목유형 구분 기준
단위
운영
단위
1학년 2학년 3학년 이수
단위
합계
학급수 학급수 학급수 
1

2

1

2

1

2

기초 국어 국어 공통과목 필수 8 6 3 3         6
기초 국어 문학 일반선택 필수 5 6     3 3     6
기초 수학 수학 공통과목 필수 8 6 3 3         6
기초 수학 수학Ⅰ 일반선택 필수 5 6     3 3     6
기초 영어 영어 공통과목 필수 8 6 3 3         6
기초 영어 실용영어 진로선택 필수 5 4     2 2     4
기초 한국사 한국사 공통과목 필수 6 6 3 3         6
탐구 사회(역사/도덕포함) 통합사회 공통과목 필수 8 6 3 3         6
탐구 사회(역사/도덕포함) 사회문화 일반선택 필수 5 4     2 2     4
탐구 과학 통합과학 공통과목 필수 8 6 3 3         6
탐구 과학 생명과학Ⅰ 일반선택 필수 5 4     2 2     4
체육·예술 체육 체육 일반선택 필수 5 4 2 2         4
체육·예술 체육 운동과건강 일반선택 필수 5 4     2 2     4
체육·예술 예술 음악 일반선택 필수 5 4 2 2         4
체육·예술 예술 미술창작 진로선택 필수 5 4     2 2     4
생활·교양 기술·가정 기술·가정 일반선택 필수 5 4     2 2     4
  학기별 보통교과 이수단위 소계 180   22 22 18 18 0 0 80
전문교과 Ⅱ 공통 성공적인직업생활 전문공통 필수 4 4         2 2 4
전문교과 Ⅱ 경영금융 상업경제 기초과목 필수 4 4 2 2         4
전문교과 Ⅱ 경영금융 회계원리 기초과목 필수 4 6 3 3         6
전문교과 Ⅱ 경영금융 사무관리 기초과목 필수 4 6 3 3         6
전문교과 Ⅱ 경영금융 회계정보처리시스템 기초과목 필수 4 8     4 4     8
전문교과 Ⅱ 경영금융 커뮤니케이션 기초과목 필수 4 4     2 2     4
전문교과 Ⅱ 경영금융 마케팅과광고 기초과목 필수 4 4         2 2 4
전문교과 Ⅱ 경영금융 세무일반 기초과목 필수 4 8         4 4 8
전문교과 Ⅱ 경영금융 기업자원통합관리 기초과목 필수 4 8         4 4 8
전문교과 Ⅱ 경영금융 기업과경영 기초과목 필수 4 6         3 3 6
전문교과 Ⅱ 경영금융 비즈니스영어 기초과목 필수 4 6         3 3 6
전문교과 Ⅱ 미용관광레저 관광중국어 기초과목 필수 4 4     2 2     4
전문교과 Ⅱ 경영금융 회계실무 실무과목 필수 4 6         3 3 6
전문교과 Ⅱ 경영금융 사무행정 실무과목 필수 4 8     4 4     8
전문교과 Ⅱ 디자인문화콘텐트 광고콘텐츠제작 실무과목 필수 4 8         4 4 8
전문교과 Ⅱ 경영금융 전자상거래실무 실무과목 필수 4 10         5 5 10
                           
                           
                           
                           
  학기별 전문교과 이수단위 소계 180   8 8 12 12 30 30 100
  창의적체험활동 이수단위 24   4 4 4 4 4 4 24
학기별
이수과목수 확인
학기당 과목수 11 11 12 12 9 9
학기당 8개 과목수 제한 적용 과목수 8 8 8 8 4 4
학기당 8개 과목수 제한 미적용 과목수 3 3 4 4 5 5
학기별 총 이수 단위 34 34 34 34 34 34
편성 기준
점검 사항
국어교과군 편성단위수 12 사회교과군 편성단위수 10 과학교과군 10
수학교과군 편성단위수 12 탐구교과군 편성단위수 20
영어교과군 편성단위수 10 체육 교과군 편성단위수 8
국어+수학+영어 편성단위수 34 예술 교과군 편성단위수 8
한국사 편성단위수 6 생활교양교과군 편성단위수 4